| Objectif (s) de forage | |||
| |||
| Percer No: | CRO1 | Âge: | 12-15yrs |
| Non. Joueurs: | 6+ (idéalement 12) | Zone / Pas: | 2/3 Champ |
| Difficulté: | Dur | Heure: | 30mins |
| Vue standard Schéma 1 | |||
![]() | |||
| ORGANISME: | |||
| À l'aide des 2/3 d'un champ, marquez les drapeaux (poteaux d'entraînement) et les cônes comme indiqué dans le diagramme ci-dessus. Cet exercice peut être effectué sur un ou deux côtés du terrain en même temps. | |||
| INSTRUCTIONS: | |||
Les joueurs se voient attribuer un côté du terrain pour travailler et tourner à travers diverses stations techniques. Après chaque tentative de but, les joueurs passent à la station suivante (c'est-à-dire qu'A1 se déplace vers la position de départ d'A2 et ainsi de suite).
Les joueurs se tournent ensuite vers la station suivante et l'exercice recommence. | |||
| BUTS: | |||
| |||
| POINTS CLÉS DU COACHING: | |||
| |||
| PROGRÈS : | |||
| |||
| VARIANTES : | |||
| |||
| Vue standard Schéma 2 | |||
![]() | |||
| REMARQUES ET OBSERVATIONS: | |||
| Ce jeu requiert un degré élevé de capacité technique dans les passes, les centres, les dribbles et la finition. Il ne devrait pas être tenté jusqu'à ce que ces compétences soient compétentes. | |||
| Les diagrammes ont été générés à l'aide de Tactics Manager à partir de SoccerTutor.com | |||
Circuit de croisement technique brésilien
- DÉTAILS
- Catégorie parente: Exercices de traversée de football 12-15 ans
- Catégorie: Circuits techniques de franchissement et de finition - Niveau 3





