| Objectif (s) de forage exercices de football et exercices de football et informations sur les entraîneurs pour les entraîneurs de football | |||
| |||
| Percer No: | CR1 | Âge: | 12-15yrs |
| Non. Joueurs: | 8+ (idéal 10-11) | Zone / Pas: | 25 x 25 ans |
| Difficulté: | Moyenne | Heure: | 20-25mins |
| Vue standard Schéma 1 | |||
![]() | |||
| Vue standard Schéma 2 | |||
![]() | |||
| ORGANISME: | |||
| Utilisation d'une zone 2x25ryd. Divisez le grand carré en 4 petits carrés de couleur. Environ. 12-13 mètres chacun de largeur. Ce jeu peut être joué en 5vs3 ou dans la version simplifiée de 6vs2 pour les joueurs de football moins qualifiés. | |||
| INSTRUCTIONS: | |||
Les attaquants tentent d'envahir (traverser) une case adjacente et de conserver la possession en passant à un autre de leurs coéquipiers. Le jeu commence par une passe franche à l'équipe attaquante qui ne peut être interceptée par les défenseurs. Les défenseurs cherchent à gagner le ballon et à jouer le ballon hors de l'aire de jeu. Une fois que l'équipe en défense a sorti le ballon 6 fois, elle change avec les attaquants. Les défenseurs en attente tournent pour les autres défenseurs après que l'équipe en défense a remporté le ballon deux fois. | |||
| BUTS: | |||
| L'équipe attaquante marque un point en courant ou en dribblant le ballon d'un secteur de couleur à un autre secteur de couleur (par exemple, secteur jaune à rouge) puis en réussissant une passe à un coéquipier. Équipe contre équipe - Après que le défenseur ait sorti le ballon 6 fois, comptez le nombre de points que l'équipe attaquante a gagnés. Inversez les équipes et comparez pour établir l'équipe gagnante. | |||
| POINTS CLÉS DU COACHING: | |||
| |||
| PROGRÈS : | |||
| |||
| VARIANTES : | |||
| |||
| Pratique de football, pratique de football, exercice de football, exercice de football, tir, finition, | |||
| REMARQUES ET OBSERVATIONS: | |||
| Encouragez les joueurs à courir quand une bonne opportunité se présente et soyez créatifs. Surveillez la bonne technique de dribble et le blindage. Assurez-vous que les attaquants de soutien maintiennent la largeur et sont répartis pour ouvrir des opportunités de dribbler dans un autre secteur. | |||
| Les graphiques d'exercices de football et d'exercices de football sont fournis par le logiciel d'exercices de football et de sessions de football - Responsable tactique | |||
Combinaison de contrôle, de tournage et de réception
- DÉTAILS
- Catégorie parente: Contrôle du football et réception 12-15 ans
- Catégorie: Réception et contrôle des jeux - Niveau 2


